| AGENT NAME | ADDRESS | TELEPHONE | M-F | SAT | SUN |
| 工商银行 | 巢湖市草城街14号 | 865652334004 | 09:00 17:00 | - | - |
| back to top |
| AGENT NAME | ADDRESS | TELEPHONE | M-F | SAT | SUN |
| 工商银行 | 阜阳市颍州中路288号 | 865582162348 | 09:00 17:00 | - | - |
| back to top |
| AGENT NAME | ADDRESS | TELEPHONE | M-F | SAT | SUN |
| 工商银行 | 安徽省合肥市长江中路154号 | 865512616874 | 09:00 17:00 | - | - |
| 工商银行 | 安徽省合肥市美菱大道616号 | 865512613390 | 09:00 17:00 | - | - |
| 工商银行 | 安徽省合肥市寿春路211号 | 865512616493 | 09:00 17:00 | - | - |
| 交通银行 | 花园街38号 | 865512636974 | 08:00 17:00 | - | - |
| 交通银行 | 金寨路449号 | 865512848270 | 08:00 17:00 | - | - |
| 交通银行 | 黄山路和金寨路交叉口 | 865513653284 | 08:00 17:00 | - | - |
| 交通银行 | 芜湖路319号 | 865512889632 | 08:00 17:00 | - | - |
| 交通银行 | 寿春路3号 | 865514293881 | 08:00 17:00 | - | - |
| 交通银行 | 长江西路460号 | 865515129016 | 08:00 17:00 | - | - |
| 交通银行 | 梅山路103号 | 865512815326 | 08:00 17:00 | - | - |
| 交通银行 | 繁华大道1号 | 865513811379 | 08:00 17:00 | - | - |
| 交通银行 | 希望路1号 | 865515315090 | 08:00 17:00 | - | - |
| 交通银行 | 阜南路168号 | 865512845467 | 08:00 17:00 | - | - |
| 中信银行 | 安徽省合肥市美菱大道560号 | 865512619514 | 09:00 16:30 | - | - |
| 中信银行 | 屯溪路330号 | 865514664752 | 09:00 16:30 | - | - |
| 中信银行 | 望江西路21号 | 865513664973 | 09:00 16:30 | - | - |
| 中信银行 | 淮河路303号 | 865512680118 | 09:00 16:30 | - | - |
| 中信银行 | 长江中路538号 | 865512833928 | 09:00 16:30 | - | - |
| 中信银行 | 金寨路240号 | 865512645928 | 09:00 16:30 | - | - |
| 中信银行 | 铜陵北路2号 | 865514250302 | 09:00 16:30 | - | - |
| back to top |
| AGENT NAME | ADDRESS | TELEPHONE | M-F | SAT | SUN |
| 工商银行 | 淮南市国庆中路 | 865542686801 | 09:00 17:00 | - | - |
| 工商银行 | 凤台县凤城大道南侧 | 865548611041 | 09:00 17:00 | - | - |
| back to top |
| AGENT NAME | ADDRESS | TELEPHONE | M-F | SAT | SUN |
| 工商银行 | 黄山市屯溪区黄山东路57号 | 865592514491 | 09:00 17:00 | - | - |
| back to top |
| AGENT NAME | ADDRESS | TELEPHONE | M-F | SAT | SUN |
| 工商银行 | 六安市解放路豪门花园2号楼 | 865643213922 | 09:00 17:00 | - | - |
| back to top |
| AGENT NAME | ADDRESS | TELEPHONE | M-F | SAT | SUN |
| 工商银行 | 铜陵市长江东路2号 | 865622822592 | 09:00 17:00 | - | - |
| back to top |
| AGENT NAME | ADDRESS | TELEPHONE | M-F | SAT | SUN |
| 工商银行 | 芜湖市北京东路98号 | 865533117748 | 09:00 17:00 | - | - |
| back to top |
| AGENT NAME | ADDRESS | TELEPHONE | M-F | SAT | SUN |
| 工商银行 | 学院路30号 | 861062392929 | 09:00 17:00 | - | - |
| 工商银行 | 芳城园三区18号楼 | 861087613736 | 09:00 17:00 | - | - |
| 工商银行 | 朝阳区酒仙桥路甲10号 | 861064372591 | 09:00 17:00 | - | - |
| 工商银行 | 东十四条路24号 | 861064056522 | 09:00 17:00 | - | - |
| 工商银行 | 复兴门南大街2号 | 861066410609 | 09:00 17:00 | - | - |
| 工商银行 | 朝阳区慧忠北里407号 | 861064863522 | 09:00 17:00 | - | - |
| 工商银行 | 朝外大街1号 | 861065993588 | 09:00 17:00 | - | - |
| 工商银行 | 翠微路乙3号 | 861068217276 | 09:00 17:00 | - | - |
| 工商银行 | 中关村东路100号 | 861062528814 | 09:00 17:00 | - | - |
| 工商银行 | 王府井大街138号 | 861065125938 | 09:00 17:00 | - | - |
| 工商银行 | 王府井大街237号 | 861065276075 | 09:00 17:00 | - | - |
| 工商银行 | 东方广场W3座一层 | 861085181650 | 09:00 17:00 | - | - |
| 工商银行 | 建国门北大街8号 | 861085192595 | 09:00 17:00 | - | - |
| 工商银行 | 西城区地外大街31号 | 861064035269 | 09:00 17:00 | - | - |
| 工商银行 | 海淀区北四环西路65号 | 861062559095 | 09:00 17:00 | - | - |
| 工商银行 | 惠新西街21号 | 861064928272 | 09:00 17:00 | - | - |
| 工商银行 | 机场候机楼首层 | 861064590464 | 09:00 17:00 | - | - |
| 工商银行 | 海淀区复兴路40号--2 | 861068272420 | 09:00 17:00 | - | - |
| 工商银行 | 朝阳区建外大街1号国贸大厦2座1层 | 861065050104 | 09:00 17:00 | - | - |
| 工商银行 | 麦子店街41号 | 861065932292 | 09:00 17:00 | - | - |
| 工商银行 | 天竺府前一街39号 | 861080462772 | 09:00 17:00 | - | - |
| 工商银行 | 崇外大街3号 | 861067081129 | 09:00 17:00 | - | - |
| 工商银行 | 丰台镇东幸福街6号 | 861063823475 | 09:00 17:00 | - | - |
| 工商银行 | 海淀区成府路蓝旗营1号楼 | 861062793503 | 09:00 17:00 | - | - |
| 工商银行 | 开发区宏达北路10号 | 861067881047 | 09:00 17:00 | - | - |
| 工商银行 | 朝阳区建国路110号 | 861065665558 - 8204 | 09:00 17:00 | - | - |
| 交通银行 | 苏州街16号神州数码大厦 | 861082608090 | 09:00 17:00 | 09:00 17:00 | 09:00 17:00 |
| 交通银行 | 海淀区阜成路58号新洲商务大厦 | 861088119443 | 09:00 17:00 | 09:00 17:00 | 09:00 17:00 |
| 交通银行 | 朝阳区建国路90号红星大厦一层 | 861085891257 | 09:00 17:00 | 09:00 17:00 | 09:00 17:00 |
| 交通银行 | 西城区金融街33号 | 861066101129 | 09:00 17:00 | 09:00 17:00 | 09:00 17:00 |
| 交通银行 | 朝阳区朝阳门外大街16号 | 861085251076 | 09:00 17:00 | 09:00 17:00 | 09:00 17:00 |
| 交通银行 | 朝阳区建国门外大街22号 | 861065120445 | 09:00 17:00 | 09:00 17:00 | 09:00 17:00 |
| 交通银行 | 北四环路安慧里2区4号楼 | 861064912546 | 09:00 17:00 | 09:00 17:00 | 09:00 17:00 |
| 交通银行 | 崇文区天坛东里北区12号 | 861067028665 | 09:00 17:00 | 09:00 17:00 | 09:00 17:00 |
| 交通银行 | 西城区阜外大街7号 | 861068095531 | 09:00 17:00 | 09:00 17:00 | 09:00 17:00 |
| 交通银行 | 朝阳区东三环北路甲2号 | 861064661825 | 09:00 17:00 | 09:00 17:00 | 09:00 17:00 |
| 交通银行 | 西城区西长安街甲17号 | 861066078427 | 09:00 17:00 | 09:00 17:00 | 09:00 17:00 |
| 交通银行 | 朝阳区望京西园4区416号楼 | 861064713560 | 09:00 17:00 | 09:00 17:00 | 09:00 17:00 |
| 交通银行 | 朝阳区外馆东街51号 | 861064408085 | 09:00 17:00 | 09:00 17:00 | 09:00 17:00 |
| 交通银行 | 东城区大雅宝胡同8号 | 861065125867 | 09:00 17:00 | 09:00 17:00 | 09:00 17:00 |
| 交通银行 | 北京顺义仓上街2号 | 861089448593 | 09:00 17:00 | 09:00 17:00 | 09:00 17:00 |
| 交通银行 | 朝阳区光华路甲8号 | 861065832082 | 09:00 17:00 | 09:00 17:00 | 09:00 17:00 |
| 交通银行 | 朝阳区雅宝路8号南华声国际大厦首层 | 861051201606 | 09:00 17:00 | 09:00 17:00 | 09:00 17:00 |
| 交通银行 | 西城区德胜门外大街5号 | 861062381988 | 09:00 17:00 | 09:00 17:00 | 09:00 17:00 |
| 交通银行 | 朝阳区惠新东街5号 | 861064980664 | 09:00 17:00 | 09:00 17:00 | 09:00 17:00 |
| 交通银行 | 朝阳区裕民路12号中国国际科技会展中心 | 861082251033 | 09:00 17:00 | 09:00 17:00 | 09:00 17:00 |
| 交通银行 | 海淀区翠微路翠微东里甲2号 | 861068250872 | 09:00 17:00 | 09:00 17:00 | 09:00 17:00 |
| 交通银行 | 朝阳区安立路60号院润丰花园6号楼X座西段 | 861064820774 | 09:00 17:00 | 09:00 17:00 | 09:00 17:00 |
| 交通银行 | 东城区东直门外大街48号东方银座大厦 | 861084476267 | 09:00 17:00 | 09:00 17:00 | 09:00 17:00 |
| 交通银行 | 海淀区紫竹院路1号人济山庄D座 | 861088556270 | 09:00 17:00 | 09:00 17:00 | 09:00 17:00 |
| 交通银行 | 崇文区东兴隆街56号 | 861067022908 | 09:00 17:00 | 09:00 17:00 | 09:00 17:00 |
| 交通银行 | 海淀区阜成路14号1号楼一层 | 861068767337 | 09:00 17:00 | 09:00 17:00 | 09:00 17:00 |
| 交通银行 | 北京经济技术开发区隆庆街3号 | 861067862746 | 09:00 17:00 | 09:00 17:00 | 09:00 17:00 |
| 交通银行 | 朝阳区林萃路倚林佳园24号楼108-1 | 861082727286 | 09:00 17:00 | 09:00 17:00 | 09:00 17:00 |
| 交通银行 | 通州区九棵树街187号, 191号, 195号 (一层), 185号, 189号, 193号 (二层) | 861081511872 | 09:00 17:00 | 09:00 17:00 | 09:00 17:00 |
| 交通银行 | 海淀区蓝靛厂世纪城小区金夕园甲1号楼4段 | 861088463257 | 09:00 17:00 | 09:00 17:00 | 09:00 17:00 |
| 中信银行 | 北京市朝阳区酒仙桥14号兆维大厦 | 861064319780 | 09:00 17:00 | - | - |
| 中信银行 | 朝阳区东三环外广渠路31号九龙商厦一层 | 861087768422 | 09:00 17:00 | - | - |
| 中信银行 | 朝阳区望京利泽中园二区208号B座一层 | 861064391220 | 09:00 17:00 | - | - |
| 中信银行 | 北京市东大桥路18号 | 861065944950 | 09:00 17:00 | - | - |
| 中信银行 | 北京市朝阳区新源南路6号 | 861084865390 | 09:00 17:00 | - | - |
| 中信银行 | 北京市朝阳门北大街8号富华大厦C座 | 861065543647 | 09:00 17:00 | - | - |
| 中信银行 | 朝阳区曙光西里甲1号第三置业D座 | 861058221129 | 09:00 17:00 | - | - |
| 中信银行 | 海淀区中关村东路1号清华科技园9号威新国际大厦1层 | 861058722193 | 09:00 17:00 | - | - |
| 中信银行 | 经济技术开发区宏达北路10号万源商务大厦一层 | 861067873837 | 09:00 17:00 | - | - |
| 中信银行 | 北京市东城区建国门内大街8号 | 861065228710 | 09:00 17:00 | - | - |
| 中信银行 | 北京市海淀区西直门北大街金运大厦 | 861062294401 | 09:00 17:00 | - | - |
| 中信银行 | 北京市朝阳区建国门外大街19号 | 861065125582 | 09:00 17:00 | - | - |
| 中信银行 | 海淀区上地东里一区4号楼一层 | 861062969958 | 09:00 17:00 | - | - |
| 中信银行 | 北京市崇文区光明路13号亿兴大厦 | 861067151793 | 09:00 17:00 | - | - |
| 中信银行 | 北京市西城区阜成门北大街6号国际投资大厦A座首层 | 861066082622 | 09:00 17:00 | - | - |
| 中信银行 | 北京市东城区东长安街1号东方广场W1座 | 861085182279 | 09:00 17:00 | - | - |
| 中信银行 | 北京市朝阳区慧中北里天创世缘D座首层 | 861064802815 | 09:00 17:00 | - | - |
| 中信银行 | 北京市海淀区西三环中路17号新兴宾馆北楼 | 861068212510 | 09:00 17:00 | - | - |
| 中信银行 | 北京市海淀区知春路14号 | 861062369830 | 09:00 17:00 | - | - |
| 中信银行 | 北京市西城区金融大街甲27号投资广场 | 861066219988 P10010 | 09:00 17:00 | - | - |
| 中信银行 | 朝阳区北三环中路安贞里浙江大厦 | 861064417162 | 09:00 17:00 | - | - |
| 中信银行 | 北京市朝阳区农展馆南里12号 | 861065389585 | 09:00 17:00 | - | - |
| 中信银行 | 北京市海淀区首体南路16号国兴大厦 | 861088354765 | 09:00 17:00 | - | - |
| 中信银行 | 北京市海淀区白石桥路18号 | 861062501852 | 09:00 17:00 | - | - |
| 中信银行 | 北京市朝阳区东环南路2号招商局大厦 | 861065687793 | 09:00 17:00 | - | - |
| 中信银行 | 北京市宣武区广安门外南滨河路1号高新大厦一层 | 861063288594 | 09:00 17:00 | - | - |
| 中信银行 | 北京市海淀区成府路232号 | 861062613870 | 09:00 17:00 | - | - |
| 中信银行 | 北京市西城区复兴门内大街45号 | 861066030392 | 09:00 17:00 | - | - |
| 中信银行 | 海淀区蓝靛厂甲二号 (世纪城三期) | 861088862208 | 09:00 17:00 | - | - |
| 中信银行 | 朝阳区三元桥第三置业大厦D座首层 | 861058221130 | 09:00 17:00 | - | - |
| back to top |
| AGENT NAME | ADDRESS | TELEPHONE | M-F | SAT | SUN |
| 工商银行 | 江北区建新北路37号 | 862367863808 | 09:00 17:00 | - | - |
| 工商银行 | 沙坪坝区小新街78号 | 862365333025 | 09:00 17:00 | - | - |
| 工商银行 | 渝中区临江路45号 | 862363800650 | 09:00 17:00 | - | - |
| 工商银行 | 渝中区民族路177号 | 862363717235 | 09:00 17:00 | - | - |
| 交通银行 | 北碚区中山路62号 | 862368860686 | 09:00 17:00 | - | - |
| 交通银行 | 渝中区中山三路158号 | 862363639888 p1006 | 09:00 17:00 | - | - |
| 交通银行 | 涪陵兴华中路53号 | 862372246101 | 09:00 17:00 | - | - |
| 交通银行 | 江津市几江镇长城路2号井区1号楼 | 862347526452 | 09:00 17:00 | - | - |
| 交通银行 | 长寿区向阳路9号 | 862340246767 | 09:00 17:00 | - | - |
| 交通银行 | 巴南鱼洞县大道70-11号 | 862366226824 | 09:00 17:00 | - | - |
| 交通银行 | 高新区科园一路2号 | 862368614013 | 09:00 17:00 | - | - |
| 交通银行 | 九龙坡西郊路2号 | 862368124550 | 09:00 17:00 | - | - |
| 交通银行 | 九龙坡谢家湾正街102号 | 862368852261 | 09:00 17:00 | - | - |
| 交通银行 | 南岸区双石街1号 | 862362802362 | 09:00 17:00 | - | - |
| 交通银行 | 渝北区加州花园A栋平街 | 862367625628 | 09:00 17:00 | - | - |
| 交通银行 | 渝北区两路双凤路15号 | 862367827700 | 09:00 17:00 | - | - |
| 交通银行 | 江北区建新北路86号 | 862367726371 | 09:00 17:00 | - | - |
| 交通银行 | 江北区渝北三村1号 | 862367722734 | 09:00 17:00 | - | - |
| 交通银行 | 沙坪坝双碑大石村68号 | 862365192620 | 09:00 17:00 | - | - |
| 交通银行 | 大坪长江二路45号 | 862368800464 | 09:00 17:00 | - | - |
| 交通银行 | 沙坪坝区小新街22号 | 862365310498 | 09:00 17:00 | - | - |
| 交通银行 | 渝中区人民路13号 | 862363872911 | 09:00 17:00 | - | - |
| 交通银行 | 渝中区中山路85号 | 862363539966 | 09:00 17:00 | - | - |
| 交通银行 | 渝中区陕西路26号 | 862363830665 | 09:00 17:00 | - | - |
| 交通银行 | 渝中区邹容路149号 | 862363792295 | 09:00 17:00 | - | - |
| 中信银行 | 重庆市兴华中路53号 | 862372262147 | 09:00 16:30 | - | - |
| 中信银行 | 重庆万州区太白路94号 | 862358104698 | 09:00 16:30 | - | - |
| 中信银行 | 重庆市南坪西路31-1号 | 862362980678 | 09:00 16:30 | - | - |
| 中信银行 | 重庆渝中区八一路177号 | 862389883680 | 09:00 16:30 | - | - |
| 中信银行 | 重庆市中山三路157号中信银行广场 | (8623) 89037288 | 09:00 16:30 | - | - |
| 中信银行 | 杨家坪正街3-2号电力大厦 | (8623) 89061248 | 09:00 16:30 | - | - |
| 中信银行 | 渝北区红黄路337号 | (8623) 89075612 | 09:00 16:30 | - | - |
| 中信银行 | 沙坪坝小龙坎正街166号嘉新广场 | (8623) 89055509 | 09:00 16:30 | - | - |
| 中信银行 | 高新区科园一路9号附1号 | (8623) 89098718 | 09:00 16:30 | - | - |
| 中信银行 | 大渡口区文体路126号 | (8623) 89091529 | 09:00 16:30 | - | - |
| 中信银行 | 渝北区龙溪街道龙华大道2号 | (8623) 89131011 | 09:00 16:30 | - | - |
| back to top |
| AGENT NAME | ADDRESS | TELEPHONE | M-F | SAT | SUN |
| 工商银行 | 兆征路145号 | 865976831193 | 09:00 17:00 | - | - |
| back to top |
| AGENT NAME | ADDRESS | TELEPHONE | M-F | SAT | SUN |
| 工商银行 | 仓山区观井路28号 | 8659183475074 | 09:00 17:00 | - | - |
| 工商银行 | 仓山区六一南路汇达花园118号 | 8659183441161 | 09:00 17:00 | - | - |
| 工商银行 | 817北路246号 | 8659187556123 | 09:00 17:00 | - | - |
| 工商银行 | 台江区中亭街利生苑一层 | 8659183211295 | 09:00 17:00 | - | - |
| 工商银行 | 五十四路162号 | 8659187820044 | 08:01 05:01 | - | - |
| 工商银行 | 鼓屏路1号 | 8659187550243 | 09:00 17:00 | - | - |
| 工商银行 | 古田路108号 | 8659183334340 | 09:00 17:00 | - | - |
| 工商银行 | 福州市东街43号新都会财经广场2楼 | 8659187525785 | 09:00 17:00 | - | - |
| 工商银行 | 福州市杨桥中路289号 | 8659183774045 | 09:00 17:00 | - | - |
| 工商银行 | 福州市工业路325号 | 8659183730494 | 09:00 17:00 | - | - |
| 工商银行 | 福州市西二环融桥三区商场一层 | 8659187885224 | 09:00 17:00 | - | - |
| 工商银行 | 福州市西二环北路234号 | 8659183711964 | 09:00 17:00 | - | - |
| 工商银行 | 福州市江滨大道66号 | 8659183805820 | 09:00 17:00 | - | - |
| 工商银行 | 福州市福新中路226号 | 8659183645199 | 09:00 17:00 | - | - |
| 工商银行 | 罗源县溪尾路6号 | 8659126831570 | 09:00 17:00 | - | - |
| 工商银行 | 福州市华林路122号 | 8659187816647 | 09:00 17:00 | - | - |
| 工商银行 | 福州市铜盘路268号 | 8659187274175 | 09:00 17:00 | - | - |
| 工商银行 | 福州市五四北路282-2号 | 8659187826146 | 09:00 17:00 | - | - |
| 工商银行 | 福州市华林路13号 | 8659187852945 | 09:00 17:00 | - | - |
| 工商银行 | 福州市白马北路7号 | 8659187552899 | 09:00 17:00 | - | - |
| 工商银行 | 福州市鼓屏路38号 | 8659187830844 | 09:00 17:00 | - | - |
| 工商银行 | 福州市省府路41号 | 8659187543174 | 09:00 17:00 | - | - |
| 工商银行 | 福州市西洪路120号 | 8659183735544 | 09:00 17:00 | - | - |
| 工商银行 | 福州市通湖路109号 | 8659187547375 | 09:00 17:00 | - | - |
| 工商银行 | 福州市817中路600号 | 8659183320370 | 09:00 17:00 | - | - |
| 工商银行 | 福州市交通路23号 | 8659183344464 | 09:00 17:00 | - | - |
| 工商银行 | 福州市晋安区长乐路王庄街7号 | 8659183660889 | 09:00 17:00 | - | - |
| 工商银行 | 福州市福马路福州国际家具城一层 | 8659183920442 | 09:00 17:00 | - | - |
| 工商银行 | 福州市仓山区福峡路154号 | 8659183422494 | 09:00 17:00 | - | - |
| 工商银行 | 福州市仓山区麦园路4号 | 8659183441146 | 09:00 17:00 | - | - |
| 工商银行 | 福州市仓山区上渡路玉玲小区荷花苑1幢底层15-17号 | 8659183590949 | 09:00 17:00 | - | - |
| 工商银行 | 福州市仓山区对湖路17号 | 8659183442331 | 09:00 17:00 | - | - |
| 工商银行 | 福州市仓山区朝阳路30号 | 8659183443068 | 09:00 17:00 | - | - |
| 工商银行 | 福州市仓山区城门镇新街前宿 | 8659183495654 | 09:00 17:00 | - | - |
| 工商银行 | 福州市仓山区上山路170号 | 8659183442017 | 09:00 17:00 | - | - |
| 工商银行 | 福州市仓山区迎宾路南岭43号 | 8659183414284 | 09:00 17:00 | - | - |
| 工商银行 | 福州市仓山区施埔路51号 | 8659183442814 | 09:00 17:00 | - | - |
| 工商银行 | 福州市象园路72-1号 | 8659183277584 | 09:00 17:00 | - | - |
| 工商银行 | 福州市敖峰路68-4号 | 8659183639844 | 09:00 17:00 | - | - |
| 工商银行 | 福州市琴亭路29号 | 8659187737602 | 09:00 17:00 | - | - |
| 工商银行 | 福州市福马路168号大名城2号楼11-12铺面 | 8659183651649 | 09:00 17:00 | - | - |
| 工商银行 | 福州市福新路38号 | 8659187537584 | 09:00 17:00 | - | - |
| 工商银行 | 福州市福新路38号 | 8659187553889 | 09:00 17:00 | - | - |
| 工商银行 | 福州市沁园路铁路新村95座一层 | 8659187597664 | 09:00 17:00 | - | - |
| 工商银行 | 福州市塔头街60号 | 8659187336618 | 09:00 17:00 | - | - |
| 工商银行 | 福州市五四路173号 | 8659187811634 | 09:00 17:00 | - | - |
| 工商银行 | 福州市华林路472号 | 8659187577916 | 09:00 17:00 | - | - |
| 工商银行 | 福州市茶园环南一村8座1号 | 8659187713453 | 09:00 17:00 | - | - |
| 工商银行 | 福州市福新路297号 | 8659187629400 | 08:01 05:01 | - | - |
| 工商银行 | 福州市树汤路17号 | 8659187830361 | 09:00 17:00 | - | - |
| 工商银行 | 福州市塔头街197号 | 8659187321074 | 09:00 17:00 | - | - |
| 工商银行 | 福州市东水路18号金仕顿酒店一层 | 8659187520951 | 09:00 17:00 | - | - |
| 工商银行 | 福州市保兴花园西一层 | 8659183837434 | 09:00 17:00 | - | - |
| 工商银行 | 福州市苍霞新城嘉禾园一层 | 8659183211715 | 09:00 17:00 | - | - |
| 工商银行 | 福州市广达路东成名苑一层 | 8659183270744 | 09:00 17:00 | - | - |
| 工商银行 | 福州市西二环中路683号 | 8659183710054 | 09:00 17:00 | - | - |
| 工商银行 | 福清市融城镇东门路37号 | 8659185222493 | 09:00 17:00 | - | - |
| 工商银行 | 福州市五一中路71号 | 8659183318705 | 09:00 17:00 | - | - |
| 工商银行 | 福清市海口镇下龙江115号 | 8659185566014 | 09:00 17:00 | - | - |
| 工商银行 | 福清市融城镇后埔路8号 | 8659185222496 | 09:00 17:00 | - | - |
| 工商银行 | 福清市融城镇新亚商贸大厦一层 | 8659185254552 | 09:00 17:00 | - | - |
| 工商银行 | 福建省福州市福清市小桥街55号 | 8659185222494 | 09:00 17:00 | - | - |
| 工商银行 | 福州市台江区下杭路50号金马花园C楼底层 | 8659183858564 | 09:00 17:00 | - | - |
| 工商银行 | 福清市融城镇西大路21号 | 8659185222431 | 09:00 17:00 | - | - |
| 工商银行 | 闽清县梅城镇西门街10号 | 8659122334314 | 09:00 17:00 | - | - |
| 工商银行 | 闽侯县青口镇福厦路旁华榕商住楼一座 | 8659122762064 | 08:30 17:00 | - | - |
| 工商银行 | 福州东江滨大道76号福州海关大厦一层 | 8659183970693 | 08:30 17:00 | - | - |
| 工商银行 | 华林路294号综合大楼一层04, 05, 06店 | 8659187580841 | 08:30 17:00 | - | - |
| 工商银行 | 福州市双抛桥里建兴广厦1层 | 8659187512494 | 08:30 17:00 | - | - |
| 工商银行 | 福州建新镇金山碧水风荷苑4号楼01店面 | 8659183852841 | 08:30 17:00 | - | - |
| 工商银行 | 福州金山金河路168号11号楼07店面 | 8659183051291 | 08:30 17:00 | - | - |
| 工商银行 | 福州市江滨西大道189号心家泊附属一楼 | 8659183813660 | 08:30 17:00 | - | - |
| 工商银行 | 福州市梅峰支路108号 | 8659187888159 | 08:30 17:00 | - | - |
| 工商银行 | 福州市五一北路88号 | 8659187537310 | 08:30 17:00 | - | - |
| 工商银行 | 福州市晋安区连洋路123号星光大道商业街1-5号店面 | 8659188001461 | 08:30 17:00 | - | - |
| 工商银行 | 福州市远洋路融侨东区1-2 | 8659183961991 | 08:30 17:00 | - | - |
| 交通银行 | 信平路5号 | 8659183444441 | 09:00 17:00 | - | - |
| 交通银行 | 交通路88号一层 | 8659183320684 | 09:00 17:00 | - | - |
| 交通银行 | 台江区五一中路199号 | 8659183360014 | 09:00 17:00 | - | - |
| 交通银行 | 亚细亚华兴购物广场一层1区 | 8659183269690 | 09:00 17:00 | - | - |
| 交通银行 | 晋安区国货东路397号双坂综合楼一层 | 8659183659905 | 09:00 17:00 | - | - |
| 交通银行 | 晋安区福新中路75号 | 8659183645814 | 09:00 17:00 | - | - |
| 交通银行 | 仓山区首山路80号 | 8659183447534 | 09:00 17:00 | - | - |
| 交通银行 | 福州市鼓樓區湖東路118號 | 8659187874729 | 09:00 17:00 | - | - |
| 交通银行 | 台江区国货路88号 | 8659183371086 | 09:00 17:00 | - | - |
| 交通银行 | 鼓楼区圣庙路1号 | 8659183360015 | 09:00 17:00 | - | - |
| 交通银行 | 五四路125号 | 8659187840401 | 09:00 17:00 | - | - |
| 交通银行 | 冶山路福建商业大厦 | 8659187816409 | 09:00 17:00 | - | - |
| 交通银行 | 福州一中综合楼一层 | 8659187511432 | 09:00 17:00 | - | - |
| 交通银行 | 华林路201号华林大厦一层 | 8659187858254 | 09:00 17:00 | - | - |
| 交通银行 | 华林路163号 | 8659187830348 | 09:00 17:00 | - | - |
| 交通银行 | 福州市杨桥东路174号 | 8659187520114 | 09:00 17:00 | - | - |
| 交通银行 | 福州市鼓樓區湖東路118號 | 8659187874729 | 09:00 17:00 | - | - |
| 交通银行 | 五一北路天马大厦一层 | 8659187527241 | 09:00 17:00 | - | - |
| 交通银行 | 北大路242号 | 8659187858244 | 09:00 17:00 | - | - |
| 交通银行 | 福州市鼓楼八一七北路88号百华大厦一层 | 8659187613213 | 09:00 17:00 | - | - |
| 交通银行 | 福州市晋安区连江路269号喜盈门建材超市北侧一层 | 8659188006075 | 09:00 17:00 | - | - |
| 交通银行 | 福州市鼓楼区福屿路200号福州市房地产交易登记综合营业大楼 | 8659183705093 | 09:00 17:00 | - | - |
| 中信银行 | 福州市湖东路99号 | 059187613095 | 09:00 17:00 | - | - |
| 中信银行 | 福州市闽都支行广达路68号金源大广场一层 | 059183319733 | 09:00 17:00 | - | - |
| 中信银行 | 福州市杨桥东路19号衣锦华庭2-3号楼一层 | 059187610013 | 09:00 17:00 | - | - |
| 中信银行 | 福州市东大路36号福建省人才大厦一层 | 059187561984 | 09:00 17:00 | - | - |
| 中信银行 | 福州市五四路239号物资大厦一层 | 059187809950 | 09:00 17:00 | - | - |
| 中信银行 | 福州市五一北路106号新侨联广场一层 | 059187675900 | 09:00 17:00 | - | - |
| 中信银行 | 福州市铜盘路29号超大大厦一层 | 059188011658 | 09:00 17:00 | - | - |
| 中信银行 | 福州市古田路107号中美大厦一、二层 | 059183309691 | 09:00 17:00 | - | - |
| 中信银行 | 福州市台江区江滨中大道86号福泰广场1-2层 | 059187451001 | 09:00 17:00 | - | - |
| 福建琅岐农村信用合作社 | 福州市琅岐镇坊下新村127号 | 8659183600111 | 09:00 17:00 | - | - |
| 兴业银行 | 湖东路154号 | 8659187844181 | 09:00 17:00 | - | - |
| 兴业银行 | 五一中路32号 | 8659183333914 | 09:00 17:00 | - | - |
| 兴业银行 | 华林路128号 | 8659187814547 | 09:00 17:00 | - | - |
| 兴业银行 | 湖东路165号 | 8659187545720 | 09:00 17:00 | - | - |
| 兴业银行 | 鼓楼区北环西路108号 | 8659187860961 | 09:00 17:00 | - | - |
| 兴业银行 | 六一北路119号 | 8659187587714 | 09:00 17:00 | - | - |
| 兴业银行 | 福新路239号 | 8659187500594 | 09:00 17:00 | - | - |
| 兴业银行 | 湖东路187号 | 8659187610493 | 09:00 17:00 | - | - |
| 兴业银行 | 五四路158号 | 8659187874530 | 09:00 17:00 | - | - |
| 兴业银行 | 湖滨路78号 | 8659183324402 | 09:00 17:00 | - | - |
| 兴业银行 | 五四路33号 | 8659187602875 | 09:00 17:00 | - | - |
| 兴业银行 | 杨桥东路20号 | 8659187557570 | 09:00 17:00 | - | - |
| 兴业银行 | 福马路168号 | 8659183666584 | 09:00 17:00 | - | - |
| 兴业银行 | 东大路88号 | 8659187568679 | 09:00 17:00 | - | - |
| 兴业银行 | 三高路158号 | 8659183459112 | 09:00 17:00 | - | - |
